Полная ширина листа [мм] | 1190 |
Полезная ширина листа [мм] | 1150 |
Высота перештамповки [мм] | 35 |
Высота гребня [мм] | 26 |
Общая высота [мм] | 61 |
Общая длина листа [мм] | 736 |
Полезная длина листа [мм] | 700 |
Шаг обрешетки [мм] | 350 |
Ширина между пиками волн [мм] | 230 |
Полезная площадь модуля [м²] | 0,805 |
Вес листа [кг] | Макс. 3,7 |
Количество полезных м² на поддоне [м²] | 281,75 |
Количество модулей на поддоне [шт.] | 350 |
Количество слоев/модулей на поддоне [шт.] | 10/35 |
Содержание цинка в металлической оболочке составляет [г/м²] | Мин. 275 |
Толщина сечения модуля [мм] | 0, 5 |
Размеры поддона [мм] | 1200 x 800 x 940 |
Вес поддона [кг] | ~1320 |
Толщина сечения модуля [мм] | 0,5 |
Полная ширина листа [мм] | 1196 |
Полезная ширина листа [мм] | 1140 |
Высота перештамповки [мм] | 35 |
Высота гребня [мм] | 11 |
Общая высота [мм] | 46 |
Общая длина листа [мм] | 725 |
Полезная длина листа [мм] | 700 |
Шаг обрешетки [мм] | 350 |
Ширина между пиками волн [мм] | 228 |
Полезная площадь модуля [м²] | 0,798 |
Вес листа, [кг] | Макс. 3,7 |
Количество полезных м² на поддоне [м²] | 254,56 |
Количество модулей на поддоне [шт.] | 319 |
Количество слоев/модулей на поддоне [шт.] | 11/29 |
Содержание цинка в металлической оболочке составляет [г/м²] | Мин. 275 |
Толщина сечения модуля [мм] | 0,5 |
Размеры поддона [мм] | 1200 x 800 x 1040 |
Вес поддона [кг] | ~1200 |
Полная ширина листа [мм] | 1195 |
Полезная ширина листа [мм] | 1150 |
Высота перештамповки [мм] | 35 |
Высота гребня [мм] | 23 |
Общая высота [мм] | 58 |
Общая длина листа [мм] | 735 |
Полезная длина листа [мм] | 700 |
Шаг обрешетки [мм] | 350 |
Ширина между пиками волн [мм] | 230 |
Полезная площадь модуля [м²] | 0,805 |
Вес листа, [кг] | Макс. 3,7 |
Количество полезных м² на поддоне [м²] | 283,36 |
Количество модулей на поддоне [шт.] | 352 |
Количество слоев/модулей на поддоне [шт.] | 11/32 |
Содержание цинка в металлической оболочке составляет [г/м²] | Мин. 275 |
Толщина сечения модуля [мм] | 0,5 |
Размеры поддона [мм] | 1210 x 800 x 1040 |
Вес поддона [кг] | ~1330 |
Полная ширина листа [мм] | 1184-1188 |
Полезная ширина листа [мм] | 1150 |
Высота перештамповки [мм] | 35 |
Высота гребня [мм] | 24 |
Общая высота [мм] | 59 |
Общая длина листа [мм] | 735 |
Полезная длина листа [мм] | 700 |
Шаг обрешетки [мм] | 350 |
Ширина между пиками волн [мм] | 191 |
Полезная площадь модуля [м²] | 0,805 |
Вес листа, [кг] | Макс. 3,7 |
Количество полезных м² на поддоне [м²] | 281,75 |
Количество модулей на поддоне [шт.] | 350 |
Количество слоев/модулей на поддоне [шт.] | 10/35 |
Содержание цинка в металлической оболочке составляет [г/м²] | Мин. 275 |
Толщина сечения модуля [мм] | 0,5 |
Размеры поддона [мм] | 1200 x 800 x 990 |
Вес поддона [кг] | ~1320 |
Полная ширина листа [мм] | 1190 |
Полезная ширина листа [мм] | 1133 |
Высота перештамповки [мм] | 35 |
Высота гребня [мм] | 30 |
Общая высота [мм] | 65 |
Общая длина листа [мм] | 845 |
Полезная длина листа [мм] | 800 |
Шаг обрешетки [мм] | 400 |
Ширина между пиками волн [мм] | 283 |
Полезная площадь модуля [м²] | 0,91 |
Вес листа, [кг] | Макс. 4,3 |
Количество полезных м² на поддоне [м²] | 318,5 |
Количество модулей на поддоне [шт.] | 350 |
Количество слоев/модулей на поддоне [шт.] | 5/70 |
Содержание цинка в металлической оболочке составляет [г/м²] | Мин. 275 |
Толщина сечения модуля [мм] | 0,5 |
Размеры поддона [мм] | 1210 x 1000 x 760 |
Вес поддона [кг] | ~1500 |
Заказать обратный звонок
Пожалуйста, оставьте контактные данные.
Менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.